مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
senring
إصدار الشهادات:
CE, ISO9001,ROHS,REACH
رقم الموديل:
FO408
اتصل بنا
4 قنوات الألياف البصرية الروتاري المشتركة 1310nm / 1550nm آمنة وموثوق بها
وصف وصلة الألياف البصرية الدوارة FO408
يمكن للمفصل الدوار للألياف الضوئية Senring FO408 المزود بـ 4 قنوات (يدعم الوضع الفردي / الوضع المتعدد) نقل البيانات دون خسارة أثناء الدوران غير المقيد بزاوية 360 درجة.إنه مناسب بشكل خاص للأماكن التي تتطلب دورانًا غير محدود أو متقطعًا بينما تحتاج أيضًا إلى نقل بيانات أو إشارات ذات سعة كبيرة من موضع ثابت إلى موضع دوار.يمكنه تحسين الأداء الميكانيكي ، وتبسيط تشغيل النظام ، وتجنب تلف الألياف الضوئية الناجم عن دوران المفاصل المتحركة.
ميزات FO408وصلة الألياف البصرية الدوارة
يمكنه نقل إشارات ألياف بصرية مفردة أو متعددة مع دوران متعدد القنوات.يمكن اختيار موصلات الألياف الضوئية من FC ، أو SC ، أو ST ، أو SMA ، أو LC (PC و APC) ، وما إلى ذلك. يمكنها مزج نقل مزود الطاقة ، وإشارات التحكم ، والأداة ، وإشارات الكهرباء الدقيقة المطلوبة للتحكم الآلي في الكمبيوتر.يمكن استخدامه بالاقتران مع حلقات الانزلاق الكهربائية التقليدية لإنشاء حلقات انزلاق هجينة كهربائية ضوئية لنقل الطاقة والبيانات عالية السرعة.إنه غير ملامس ، غير احتكاك ، بعمر طويل يصل إلى 100 مليون دورة (نواة واحدة فوق 200-300 مليون دورة).إنه آمن وموثوق ومقاوم للتسرب وبدون تداخل كهرومغناطيسي ، مما يتيح النقل لمسافات طويلة.
معلمات قابلة للتخصيص
1. عدد الدوائر I الحجم I التيار 1 الجهد I السرعة / مستوى الحماية / مادة الإسكان واللون I اتجاه مخرج الأسلاك I حجم التثبيت
2. يمكن مزج ونقل إشارات تصل إلى 30 نوعًا ، مثل Ethernet ، USB ، SDI ، HDMI ، RS ، LVDS ، Canbus ، FireWire ، إلخ.
3. الألياف البصرية المتكاملة ، RF ، وصلات الغاز السائل
المواصفات الفنية لـ FO408وصلة الألياف البصرية الدوارة
أناtem / النوع | الوضع الفردي (SM) | وضع متعدد (مم) |
عرض النطاق الترددي (نانومتر) | ± 50 | |
أقصى خسارة في الإدخال ، 23 ℃ (ديسيبل) | 4 | 3.5 |
تذبذب خسارة الإدراج (ديسيبل) | ≤2 | ≤1 |
خسارة العودة (ديسيبل) | ≥50 (APC) | ≥40 (جهاز كمبيوتر) |
أقصى قوة (W) | 0.5 | |
السرعة القصوى (دورة في الدقيقة) | 400 | |
الحياة العملية | > 200 مليون | |
درجة حرارة العمل (℃) | -20 ~ 60 | |
درجة حرارة التخزين (℃) | -50 ~ 85 |
المواصفات | بيانات | |
قوة | الإشارة | |
مجال الجهد الكهربائي | 0 ~ 440VAC / VDC | 0 ~ 440VAC / VDC |
مقاومة العزل | ≥ 1000mΩ / 500VDC | ≥ 1000mΩ / 500VDC |
المواصفات الأسلاك الرصاص. | AWG17 # تفلون مطلي بالفضة | AWG22 # تفلون مطلي بالفضة |
طول سلك الرصاص | معيار 300 مم (يمكن تخصيصها) | |
قوة عازلة | 500VAC @ 50 هرتز ، 60 ثانية | |
ضوضاء كهربائية | <0.01 درجة |
البيانات الميكانيكية | |
المواصفات | بيانات |
الحياة العملية | 8000 مليون للمرجع (حسب ظروف العمل) |
السرعة الدورانية | 250 دورة في الدقيقة |
درجة حرارة العمل | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
رطوبة العمل | 0 ~ 85٪ ر |
مواد الاتصال | المعادن الثمينة |
مواد الإسكان | سبائك الألومنيوم |
عزم الدوران | 0.1N.m + (0.03Nm / 6 دوائر) |
درجة IP | IP51 |
الجزء لا.وصف
رسم
FO408 سلسلة 4 قنوات جدول اختيار نموذج حلقة الانزلاق الألياف الكهربائية ؛ | ||||
نموذج | القناة الليفية لا. | دوائر كهربائية رقم (10 أ) | دوائر الإشارة رقم (2A / 5A) | الطول L (مم) |
FO408-02S | 4 | 0 | 2 | 32 |
FO408-0210 | 4 | 2 | 0 | 32 |
FO408-03S | 4 | 0 | 3 | 36 |
FO408-0310 | 4 | 3 | 0 | 36 |
FO408-06S | 4 | 0 | 6 | 48 |
FO408-0210-04S | 4 | 2 | 4 | 48 |
FO408-0410-02S | 4 | 4 | 2 | 48 |
FO408-0610 | 4 | 6 | 0 | 48 |
FO408-12S | 4 | 0 | 12 | 72 |
FO408-0210-10S | 4 | 2 | 10 | 72 |
FO408-0310-09S | 4 | 3 | 9 | 72 |
FO408-0610-06S | 4 | 6 | 6 | 72 |
FO408-0810-04S | 4 | 8 | 4 | 72 |
FO408-1010-02S | 4 | 10 | 2 | 72 |
FO408-1210 | 4 | 12 | 0 | 72 |
FO408-18S | 4 | 0 | 18 | 96 |
FO408-0210-16S | 4 | 2 | 16 | 96 |
FO408-0410-14S | 4 | 4 | 14 | 96 |
FO408-0610-12S | 4 | 6 | 12 | 96 |
FO408-0810-10S | 4 | 8 | 10 | 96 |
FO408-1010-08S | 4 | 10 | 8 | 96 |
FO408-1210-06S | 4 | 12 | 6 | 96 |
FO408-1410-04S | 4 | 14 | 4 | 96 |
FO408-1610-02S | 4 | 16 | 2 | 96 |
FO408-24S | 4 | 0 | 24 | 120 |
FO408-0410-20S | 4 | 4 | 20 | 120 |
FO408-0610-18S | 4 | 6 | 18 | 120 |
FO408-1210-12S | 4 | 12 | 12 | 120 |
FO408-1810-06S | 4 | 18 | 6 | 120 |
FO408-2410 | 4 | 24 | 0 | 120 |
FO408-30S | 4 | 0 | 30 | 144 |
FO408-0610-24S | 4 | 6 | 24 | 144 |
FO408-1210-18S | 4 | 12 | 18 | 144 |
FO408-1810-12S | 4 | 18 | 12 | 144 |
FO408-2410-06S | 4 | 24 | 6 | 144 |
FO408-3010 | 4 | 30 | 0 | 144 |
FO408-36S | 4 | 0 | 36 | 168 |
FO408-0610-30S | 4 | 6 | 30 | 168 |
FO408-1210-24S | 4 | 12 | 24 | 168 |
FO408-3610 | 4 | 36 | 0 | 168 |
FO408-42S | 4 | 0 | 42 | 192 |
FO408-0610-36S | 4 | 6 | 36 | 192 |
FO408-1210-30S | 4 | 12 | 30 | 192 |
FO408-48S | 4 | 0 | 48 | 216 |
FO408-0610-42S | 4 | 6 | 42 | 216 |
FO408-0910-39S | 4 | 9 | 39 | 216 |
FO408-1210-36S | 4 | 12 | 36 | 216 |
FO408-1810-30S | 4 | 18 | 30 | 216 |
FO408-2410-24S | 4 | 24 | 24 | 216 |
FO408-60S | 4 | 0 | 60 | 264 |
FO408-0610-54S | 4 | 6 | 54 | 264 |
FO408-0910-51S | 4 | 9 | 51 | 264 |
FO408-1210-48S | 4 | 12 | 48 | 264 |
FO408-72S | 4 | 0 | 72 | 312 |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة